Nilai | Penampilan | Ketebalan dalam mikrometer (um) | Aplikasi |
6013 (Harga Eceran yang Disarankan) | Kedua Sisi Kasar | 6.0-18 | kapasitor dielektrik campuran film/kertas dan kapasitor dielektrik semua film untuk proyek Jaringan Listrik Nasional, Industri pemanas listrik, Industri umum |
6012(RP) | Satu Sisi Kasar |
Nilai | Penampilan | Ketebalan dalam mikrometer (um) | Aplikasi |
6014-H (MP) Tahan suhu tinggi | Permukaan halus, perawatan korona. | 2.8-12 | bahan dasar metalisasi untuk peralatan rumah tangga, energi surya dan EV |
Nilai | Penampilan | Ketebalan dalam mikrometer (um) | Aplikasi |
6014 (MP) | Permukaan halus, perawatan korona | 4.0-15 | bahan dasar metalisasi untuk peralatan rumah tangga, energi surya dan EV |
Ketebalan: 2,5 ~ 12 mikron.
Aplikasi: elektronika daya, kapasitor tegangan tinggi, sistem manajemen baterai kendaraan energi baru, sistem manajemen motor, sistem kontrol elektronik terintegrasi untuk kendaraan listrik, peralatan rumah tangga, dan pencahayaan, dll.