Film PET matte
● Parameter
| Nilai | Satuan | GM40 | GM42 | GM43 | GM44 | GM47 | |||||
| Ketebalan | mikrometer | 50 | 85 | 50 | 75 | 50 | 70 | 73 | 75 | 50 | |
| Kekuatan Tarik | MD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
| TD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
| Pemanjangan | MD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| TD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| Penyusutan (150℃/30 menit) | MD | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
| TD | % | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | -0,3~0,1 | |
| Transmisi | % | 85±5 | 80±5 | 73±3 | 65±5 | 60±5 | 50±5 | 50±5 | 75±3 | 90±2 | |
| Kabut | % | ≥80 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥90 | ≥30 | |
Tinggalkan Pesan Anda Perusahaan Anda
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami