Pertunjukan | Satuan | Nilai | |
1 | Kekuatan Tekuk (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Kekuatan Tekuk Vertikal (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kekuatan Kompresi | MPa | ≥320 |
4 | Daya tarik | MPa | ≥270 |
5 | Resistansi Tegangan AC | V/60 detik | 6000 |
Pertunjukan | Satuan | Nilai | |
1 | Kekuatan Membungkuk | MPa | ≥400 |
2 | Kekuatan tarik (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Kekuatan listrik laminar vertikal (minyak 90 ℃) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Pertunjukan | satuan | Nilai | |
1 | Kekuatan lentur | MPa | ≥400 |
2 | Kekuatan Kompresi laminar vertikal | MPa | ≥300 |
3 | Kejutan termal 320 ℃ / 1 jam | __ | Tidak ada de-laminasi, gelembung, aliran resin |
4 | CTI |
| ≥50 |