Film kering berbahan dasar poliester
● Parameter
| Nilai | Satuan | GM90 | GM91 | ||
| Ketebalan | mikrometer | 15 | 18 | 19 | |
| Kekuatan Tarik | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Pemanjangan | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Penyusutan (150℃/30 menit) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0,35 | 0,86 | |
| Transmisi | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Kabut | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Tinggalkan Pesan Anda Perusahaan Anda
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami